Genel Klasman
Position | Driver | Car | Best Time | Date | Track Status | Weather |
1 | G.Piana | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:00.096 | 09.02.2021 | Kuru | 16˚C |
2 | G.Piana | Ferrari 488 Pista | 02:00.641 | 09.02.2021 | Kuru | 16˚C |
3 | G.Piana | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:01.368 | 08.02.2021 | Kuru | 20˚C |
4 | T.Tacir | Porsche 911 GT3 RS (991.2) | 02:02.221 | 10.05.2023 | Kuru | 16˚C |
5 | M.M.Kaya | Ferrari 488 Pista | 02:02.821 | 22.11.2021 | Kuru | 15˚C |
6 | E.Yücesan | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:03.089 | 27.04.2021 | Kuru | 19˚C |
7 | T.Tacir | Porsche 911 GT3 RS (991.2) | 02:03.258 | 24.03.2023 | Kuru | 11˚C |
8 | M.M.Kaya | Ferrari SF90 | 02:03.589 | 22.11.2021 | Kuru | 15˚C |
9 | M.M.Kaya | Ferrari 488 Pista | 02:04.001 | 27.04.2021 | Kuru | 19˚C |
10 | T.Tacir | Porsche 911 GT3 RS (991.2) | 02:04.195 | 04.11.2022 | Kuru | 15˚C |
11 | M.M.Kaya | Ferrari 488 Pista | 02:04.396 | 08.01.2021 | Kuru | 16˚C |
12 | M.M.Kaya | Ferrari 488 Pista | 02:04.439 | 07.05.2022 | Kuru | 19˚C |
13 | M.M.Kaya | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:04.522 | 08.01.2021 | Kuru | 16˚C |
14 | M.M.Kaya | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:05.093 | 27.04.2021 | Kuru | 19˚C |
15 | C.Öğütoğulları | Porsche 911 GT3 RS (991.1) | 02:05.161 | 07.05.2022 | Kuru | 19˚C |
16 | C.Öğütoğulları | Porsche 911 GT3 RS (991.1) | 02:05.346 | 08.01.2021 | Kuru | 16˚C |
17 | G.Piana | Ferrari 488 Pista | 02:05.506 | 08.02.2021 | Kuru | 20˚C |
18 | M.M.Kaya | Ferrari 488 Pista | 02:05.961 | 25.12.2020 | Kuru | 15˚C |
19 | C.Tacir | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (997.1) | 02:05.994 | 10.05.2023 | Kuru | 16˚C |
20 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 488 Pista | 02:06.022 | 16.11.2021 | Kuru | 13˚C |
21 | T.Tacir | Porsche 911 GT3 RS (991.2) | 02:06.187 | 16.11.2021 | Kuru | 13˚C |
22 | C.Öğütoğulları | Porsche 911 GT3 RS (991.1) | 02:06.505 | 16.11.2021 | Kuru | 13˚C |
23 | C.Tacir | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (997.1) | 02:06.506 | 24.03.2023 | Kuru | 11˚C |
24 | P.Robinson | Porsche 911 Turbo S (992.1) | 02:06.534 | 05.11.2021 | Kuru | 16˚C |
25 | G.Piccini | Ferrari 488 Pista | 02:06.582 | 08.11.2019 | Kuru | 23˚C |
26 | T.Tacir | Porsche 911 GT3 RS (991.2) | 02:06.789 | 17.11.2021 | Kuru | 13˚C |
27 | M.M.Kaya | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:06.856 | 20.04.2019 | Kuru / Islak | 13˚C |
28 | M.M.Kaya | Ferrari 488 Pista | 02:06.868 | 08.02.2021 | Kuru | 20˚C |
29 | C.Öğütoğulları | Porsche 911 GT3 RS (991.1) | 02:07.158 | 17.06.2022 | Kuru | 25˚C |
30 | M.M.Kaya | Ferrari 488 Pista | 02:07.265 | 09.02.2021 | Kuru | 16˚C |
31 | M.M.Kaya | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:07.321 | 08.02.2021 | Kuru | 20˚C |
32 | Ö.F.Bakaner | Porsche 911 GT3 (992.1) | 02:07.349 | 09.06.2023 | Kuru | 21˚C |
33 | P.Robinson | Porsche 911 GT3 (992.1) | 02:07.436 | 05.11.2021 | Kuru | 16˚C |
34 | C.Öğütoğulları | Porsche 911 GT3 RS (991.1) | 02:07.609 | 25.12.2020 | Kuru | 15˚C |
35 | M.M.Kaya | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:08.033 | 14.05.2019 | Kuru | 20˚C |
36 | Ö.Bakaner | Porsche 911 GT3 (992.1) | 02:08.085 | 10.05.2023 | Kuru | 16˚C |
37 | C.Tacir | Porsche 911 GT3 RS (991.1) | 02:08.117 | 16.11.2021 | Kuru | 13˚C |
38 | Ö.F.Bakaner | Porsche 911 GT3 (992.1) | 02:08.135 | 18.08.2023 | Kuru | 26˚C |
39 | M.M.Kaya | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:08.141 | 12.06.2020 | Kuru | 22˚C |
40 | M.M.Kaya | Ferrari 488 Pista | 02:08.458 | 12.06.2020 | Kuru | 22˚C |
41 | S.Yoluç | Porsche 918 Spyder | 02:08.657 | 23.04.2017 | Kuru | 14˚C |
42 | M.M.Kaya | Porsche 911 Turbo S (991.2) | 02:08.667 | 26.11.2016 | Kuru | 15˚C |
43 | E.Levent | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:08.734 | 27.10.2015 | Kuru | 17˚C |
44 | G.Piccini | Ferrari 458 Speciale | 02:08.749 | 29.09.2014 | Kuru | 21˚C |
45 | T.Tacir | Porsche 911 GT3 RS (991.2) | 02:08.783 | 17.06.2022 | Kuru | 25˚C |
46 | M.M.Kaya | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:08.830 | 11.03.2019 | Kuru | 12˚C |
47 | M.M.Kaya | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:08.867 | 23.11.2018 | Kuru | 12˚C |
48 | B.Ayan | Lamborghini Gallardo LP-570 SL (Es-Motor) | 02:08.912 | 13.11.2014 | Kuru / Islak | 15˚C |
49 | I.Asenov | Mercedes AMG GTR | 02:08.976 | 24.06.2022 | Kuru | 28˚C |
50 | C.Öğütoğulları | Ferrari SF 90 | 02:09.261 | 10.05.2023 | Kuru | 16˚C |
51 | M.M.Kaya | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:09.300 | 08.11.2019 | Kuru | 23˚C |
52 | C.Tacir | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (997.1) | 02:09.380 | 04.11.2022 | Kuru | 15˚C |
53 | E.Levent | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:09.390 | 13.11.2014 | Kuru / Islak | 15˚C |
54 | S.Georgiev | Porsche 911 GT3 RS (991.1) | 02:09.497 | 24.06.2022 | Kuru | 28˚C |
55 | P.Robinson | Lamborghini Huracan Performante | 02:09.504 | 21.11.2021 | Kuru | 17˚C |
56 | T.Tacir | Porsche 911 GT3 RS (991.2) | 02:09.778 | 01.07.2022 | Kuru | 28˚C |
57 | P.Robinson | Porsche 911 Turbo S (991.1) | 02:09.870 | 23.11.2015 | Kuru | 19˚C |
58 | B.Ayan | Lamborghini Gallardo LP-570 SL (Es-Motor) | 02:09.985 | 24.09.2014 | Kuru | 20˚C |
59 | E.Behram | Mclaren McLaren 720S | 02:10.174 | 17.06.2022 | Kuru | 25˚C |
60 | E.Behram | Mclaren McLaren 720S | 02:10.327 | 01.07.2022 | Kuru | 28˚C |
61 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 488 Pista | 02:10.382 | 14.05.2019 | Kuru | 20˚C |
62 | S.Yoluç | McLaren | 02:10.386 | 23.04.2017 | Kuru | 14˚C |
63 | C.Öğütoğulları | Porsche 911 GT3 RS (991.1) | 02:10.429 | 22.11.2021 | Kuru | 15˚C |
64 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 488 Pista | 02:10.440 | 18.10.2019 | Kuru | 21˚C |
65 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 458 Speciale | 02:10.465 | 26.10.2018 | Kuru | 17˚C |
66 | M.M.Kaya | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:10.569 | 26.10.2018 | Kuru | 17˚C |
67 | M.M.Kaya | Ferrari 488 Pista | 02:10.576 | 04.07.2020 | Kuru | 27˚C |
68 | S.Yoluç | Porsche 911 Turbo (991.1) | 02:10.674 | 09.03.2016 | Kuru | 14˚C |
69 | A.F.Usta | Porsche 911 GT3 (991.1) | 02:10.696 | 09.06.2023 | Kuru | 21˚C |
70 | S.Yoluç | Porsche 911 Turbo Es-Motor (997.1) | 02:10.706 | 24.09.2014 | Kuru | 20˚C |
71 | E.Levent | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:10.790 | 24.09.2014 | Kuru | 20˚C |
72 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 458 Speciale | 02:10.868 | 09.03.2016 | Kuru | 14˚C |
73 | M.Seefried | Porsche 911 Turbo S (991.1) Standart araç/lastik) | 02:10.873 | 20.04.2014 | Kuru | 15˚C |
74 | E.Levent | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:10.937 | 23.04.2017 | Kuru | 14˚C |
75 | N.Şenyurt | Porsche 911 Turbo S (997.2) | 02:10.940 | 28.05.2021 | Kuru | 17˚C |
76 | B.Ayan | Lotus Exige GT430 | 02:10.955 | 17.11.2021 | Kuru | 13˚C |
77 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 458 Speciale | 02:11.028 | 04.05.2018 | Kuru | 20˚C |
78 | M.M.Kaya | Ferrari 488 Pista | 02:11.106 | 14.06.2019 | Kuru | 25˚C |
79 | H.Tomov | Ferrari 488 Pista | 02:11.115 | 24.06.2022 | Kuru | 28˚C |
80 | D.Çobanoğlu | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (997.1) | 02:11.190 | 17.11.2013 | Kuru | 14˚C |
81 | E.Hankey | Ferrari 458 Italia (Es-Motor) | 02:11.200 | 29.04.2015 | Kuru / Islak | 19˚C |
82 | B.Ayan | Lamborghini Huracan | 02:11.261 | 22.04.2017 | Kuru | 14˚C |
83 | K.Çarmıklı | BMW M2 | 02:11.411 | 16.11.2021 | Kuru | 13˚C |
84 | S.Yoluç | Ferrari F458 Speciale Es-Motor | 02:11.474 | 29.04.2015 | Kuru / Islak | 19˚C |
85 | B.Ayan | Lamborghini Gallardo LP-570 SL (Es-Motor) | 02:11.490 | 03.04.2014 | Kuru | 15˚C |
86 | M.M.Kaya | Ferrari 488 Pista | 02:11.506 | 05.07.2020 | Kuru | 28˚C |
87 | M.Engin | Porsche 911 Carrera S (991.2) | 02:11.519 | 28.05.2021 | Kuru | 17˚C |
88 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 488 Pista | 02:11.520 | 08.11.2019 | Kuru | 23˚C |
89 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 458 Speciale | 02:11.527 | 27.10.2015 | Kuru | 17˚C |
90 | M.M.Kaya | Ferrari 488 Pista | 02:11.563 | 18.10.2019 | Kuru | 21˚C |
91 | M.Kalkan | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:11.587 | 25.12.2020 | Kuru | 15˚C |
92 | M.Engin | BMW M4 Competition (G82) | 02:11.612 | 10.05.2023 | Kuru | 16˚C |
93 | İ.Levent | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (997.1) | 02:11.631 | 17.11.2013 | Kuru | 14˚C |
94 | B.Ayan | Lotus Exige GT430 | 02:11.644 | 16.11.2021 | Kuru | 13˚C |
95 | B.Ayan | Lamborghini Huracan | 02:11.809 | 23.04.2017 | Kuru | 14˚C |
96 | S.Kaymakçı | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:11.836 | 27.10.2015 | Kuru | 17˚C |
97 | K.Çarmıklı | BMW M2 | 02:11.906 | 17.11.2021 | Kuru | 13˚C |
98 | C.Öğütoğulları | Porsche 911 GT3 RS (991.1) | 02:11.910 | 12.06.2020 | Kuru | 22˚C |
99 | E.Levent | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:11.954 | 29.04.2015 | Kuru / Islak | 19˚C |
100 | M.O.Tavşancıl | Ferrari 458 Italia | 02:12.013 | 16.11.2014 | Kuru | 14˚C |
101 | M.S.Akpınar | Mercedes AMG GTR | 02:12.028 | 04.11.2022 | Kuru | 15˚C |
102 | B.Ayan | Lamborghini Gallardo LP-570 SL (Es-Motor) | 02:12.040 | 01.05.2014 | Kuru | 19˚C |
103 | B.Ayan | Lamborghini Gallardo LP-570 SL (Es-Motor) | 02:12.051 | 27.05.2014 | Kuru | 26˚C |
104 | K.Çarmıklı | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (997.1) | 02:12.056 | 01.05.2014 | Kuru | 19˚C |
105 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 458 Speciale | 02:12.066 | 30.10.2017 | Kuru | 18˚C |
106 | A.F.Usta | Porsche 911 GT3 (991.1) | 02:12.085 | 04.11.2022 | Kuru | 15˚C |
107 | İ.Levent | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:12.088 | 24.09.2014 | Kuru | 20˚C |
108 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 458 Speciale | 02:12.115 | 26.11.2016 | Kuru | 15˚C |
109 | C.Tacir | Lotus Exige Sport 350 | 02:12.136 | 24.03.2023 | Kuru | 11˚C |
110 | S.Kaymakçı | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:12.164 | 09.03.2016 | Kuru | 14˚C |
111 | E.Behram | BMW M4 CSL (G82) | 02:12.166 | 10.05.2023 | Kuru | 16˚C |
112 | L.Madzhid | Porsche 911 Turbo S (992.1) | 02:12.227 | 24.06.2022 | Kuru | 28˚C |
113 | R.A.Dinçkök | Porsche 911 GT3 RS (991.1) | 02:12.228 | 29.08.2023 | Kuru | 26˚C |
114 | C.Tacir | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (997.1) | 02:12.247 | 09.06.2023 | Kuru | 21˚C |
115 | E.Levent | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:12.292 | 27.05.2014 | Kuru | 26˚C |
116 | E.Özkan | Ferrari 458 Italia | 02:12.315 | 17.11.2013 | Kuru | 14˚C |
117 | Y.Öskan | Porsche 911 Turbo Es-Motor (997.1) | 02:12.315 | 29.04.2015 | Kuru / Islak | 19˚C |
118 | S.Kaymakçı | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:12.317 | 29.04.2015 | Kuru / Islak | 19˚C |
119 | S.Yoluç | Porsche 911 GT3 (991.1) | 02:12.330 | 13.11.2014 | Kuru / Islak | 15˚C |
120 | S.Kaymakçı | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:12.346 | 13.11.2014 | Kuru / Islak | 15˚C |
121 | S.Kaymakçı | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:12.354 | 24.09.2014 | Kuru | 20˚C |
122 | M.Seefried | Porsche 911 Turbo S (991.1) Standart araç/lastik) | 02:12.376 | 19.04.2014 | Kuru | 18˚C |
123 | M.O.Tavşancıl | Ferrari 458 Italia | 02:12.383 | 26.10.2013 | Kuru | 14˚C |
124 | M.Engin | Porsche 911 GT3 (991.1) | 02:12.419 | 25.10.2015 | Kuru | 18˚C |
125 | M.Engin | Ferrari 458 Italia | 02:12.442 | 27.10.2013 | Kuru | 16˚C |
126 | B.Ayan | Lamborghini Huracan | 02:12.451 | 09.03.2016 | Kuru | 14˚C |
127 | A.Usta | Porsche 911 Turbo S (991.2) | 02:12.454 | 16.11.2021 | Kuru | 13˚C |
128 | G.Aktay | Nissan GTR R35 | 02:12.601 | 09.12.2015 | Kuru | 11˚C |
129 | M.Kalkan | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:12.623 | 12.06.2020 | Kuru | 22˚C |
130 | H.Arslan | Ferrari 458 Spider | 02:12.648 | 16.11.2021 | Kuru | 13˚C |
131 | B.Ayan | Lamborghini Huracan | 02:12.651 | 04.08.2017 | Kuru | 26˚C |
132 | E.Levent | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:12.669 | 09.03.2016 | Kuru | 14˚C |
133 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 458 Speciale | 02:12.678 | 07.07.2017 | Kuru | 28˚C |
134 | C.Öğütoğulları | Porsche 911 GT3 RS (991.1) | 02:12.721 | 04.07.2020 | Kuru | 27˚C |
135 | B.Ayan | Lamborghini Gallardo LP-570 SL (Es-Motor) | 02:12.728 | 17.11.2013 | Kuru | 14˚C |
136 | S.Kaymakçı | Porsche 911 Turbo Es-Motor (997.1) | 02:12.733 | 27.10.2015 | Kuru | 17˚C |
137 | E.Levent | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:12.752 | 04.05.2018 | Kuru | 20˚C |
138 | B.Ayan | Lamborghini Huracan | 02:12.799 | 09.12.2015 | Kuru | 11˚C |
139 | M.O.Tavşancıl | Ferrari 458 Italia | 02:12.840 | 14.09.2014 | Kuru | 28˚C |
140 | M.M.Kaya | Porsche 911 Turbo S (991.2) | 02:12.950 | 05.04.2018 | Kuru | 17˚C |
141 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 458 Speciale | 02:12.955 | 24.11.2017 | Kuru | 16˚C |
142 | M.M.Kaya | Porsche 911 GT2 RS (991.2) | 02:12.958 | 22.07.2018 | Kuru | 28˚C |
143 | S.Salargil | Porsche 911 GT2 (993) | 02:12.982 | 26.10.2013 | Kuru | 14˚C |
144 | İ.Levent | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:12.999 | 13.11.2014 | Kuru / Islak | 15˚C |
145 | S.Yoluç | Porsche 911 Turbo Es-Motor (997.1) | 02:13.065 | 27.05.2014 | Kuru | 26˚C |
146 | K.Çarmıklı | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (997.1) | 02:13.110 | 03.04.2014 | Kuru | 15˚C |
147 | A.F.Usta | Porsche 911 GT3 (991.1) | 02:13.129 | 18.08.2023 | Kuru | 26˚C |
148 | M.Engin | Porsche 911 Carrera S (991.2) | 02:13.247 | 08.01.2021 | Kuru | 16˚C |
149 | H.Arslan | Ferrari 458 Spider | 02:13.265 | 17.11.2021 | Kuru | 13˚C |
150 | E.Behram | Ferrari SF90 | 02:13.301 | 09.06.2023 | Kuru | 21˚C |
151 | B.Ayan | Lamborghini Huracan | 02:13.348 | 08.11.2019 | Kuru | 23˚C |
152 | S.Ulusoy | Porsche 911 Turbo S (911.1) | 02:13.480 | 19.10.2017 | Kuru | 20˚C |
153 | M.M.Kaya | Porsche 911 Turbo S (991.2) | 02:13.560 | 19.10.2017 | Kuru | 20˚C |
154 | B.Ayan | Lamborghini Gallardo LP-570 SL (Es-Motor) | 02:13.626 | 26.10.2013 | Kuru | 14˚C |
155 | İ.Levent | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:13.635 | 27.05.2014 | Kuru | 26˚C |
156 | M.M.Kaya | Ferrari 488 Pista | 02:13.639 | 26.07.2019 | Kuru | 32˚C |
157 | M.O.Tavşancıl | Ferrari 458 Italia | 02:13.651 | 12.04.2015 | Kuru | 15˚C |
158 | A.Çapan | Porsche 911 Turbo (997.1) | 02:13.683 | 24.09.2014 | Kuru | 20˚C |
159 | E.Büyükbayrak | Porsche 911 Turbo S (991.2) | 02:13.687 | 09.03.2016 | Kuru | 14˚C |
160 | İ.Levent | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:13.692 | 03.04.2014 | Kuru | 15˚C |
161 | E.Levent | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:13.730 | 01.05.2014 | Kuru | 19˚C |
162 | H.Arslan | Ferrari 458 Spider | 02:13.746 | 17.06.2022 | Kuru | 25˚C |
163 | T.M.Taşkın | Porsche 911 Carrera 4S (991.2) | 02:13.798 | 09.06.2023 | Kuru | 21˚C |
164 | O.Süzgün | McLaren MP4-12C | 02:13.824 | 11.03.2019 | Kuru | 12˚C |
165 | B.Ayan | Lamborghini Gallardo LP-570 SL (Es-Motor) | 02:13.857 | 01.08.2013 | Kuru | 24˚C |
166 | K.Kırcal | Lamborghini Huracan | 02:13.871 | 08.01.2021 | Kuru | 16˚C |
167 | M.O.Tavşancıl | Ferrari 458 Italia | 02:13.893 | 25.10.2015 | Kuru | 18˚C |
168 | M.O.Tavşancıl | Ferrari 458 Italia | 02:13.925 | 20.06.2015 | Kuru | 25˚C |
169 | Y.Özkan | Ferrari F430 Scuderia | 02:13.987 | 17.11.2013 | Kuru | 14˚C |
170 | S.Kaymakçı | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:14.025 | 27.05.2014 | Kuru | 26˚C |
171 | C.Tacir | Lotus Exige | 02:14.025 | 09.06.2023 | Kuru | 21˚C |
172 | S.Yoluç | Porsche 911 Turbo Es-Motor (997.1) | 02:14.060 | 13.11.2014 | Kuru / Islak | 15˚C |
173 | C.Çelebi | Porsche 911 Turbo (997.1) | 02:14.098 | 15.09.2017 | Kuru | 27˚C |
174 | S.Yoluç | Porsche 911 Turbo Es-Motor (997.1) | 02:14.112 | 29.04.2015 | Kuru / Islak | 19˚C |
175 | M.Engin | Porsche 911 GT3 (991.1) | 02:14.248 | 30.05.2015 | Kuru | 22˚C |
176 | S.Kaymakçı | Porsche 911 Turbo Es-Motor (997.1) | 02:14.275 | 23.04.2017 | Kuru | 14˚C |
177 | S.Ulusoy | Porsche 911 Turbo S (911.1) | 02:14.311 | 05.04.2018 | Kuru | 17˚C |
178 | E.Levent | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (991.1) | 02:14.383 | 03.04.2014 | Kuru | 15˚C |
179 | E.Ay | Porsche 911 GT3 (997.1) | 02:14.409 | 30.10.2017 | Kuru | 18˚C |
180 | A.Çapan | Ferrari 458 Speciale | 02:14.414 | 09.03.2016 | Kuru | 14˚C |
181 | E.Büyükbayrak | Porsche 911 Turbo S (991.2) | 02:14.415 | 15.09.2017 | Kuru | 27˚C |
182 | S.Yoluç | Porsche 911 Turbo Es-Motor (997.1) | 02:14.425 | 01.05.2014 | Kuru | 19˚C |
183 | E.Büyükbayrak | Nissan GTR R35 | 02:14.428 | 09.03.2016 | Kuru | 14˚C |
184 | D.Angelov | Lotus Exige Cup R | 02:14.439 | 24.06.2022 | Kuru | 28˚C |
185 | M.Akpınar | Mercedes AMG GTR | 02:14.479 | 17.11.2021 | Kuru | 11˚C |
186 | H.Yıldız | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (997.1) | 02:14.480 | 03.04.2014 | Kuru | 15˚C |
187 | E.Behram | Lamborghini Aventador SV | 02:14.498 | 04.11.2022 | Kuru | 15˚C |
188 | D.Çobanoğlu | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (997.1) | 02:14.512 | 29.04.2015 | Kuru / Islak | 19˚C |
189 | B.Massimiliano | Ferrari 458 Italia | 02:14.552 | 29.09.2014 | Kuru | 21˚C |
190 | C.Çelebi | Ferrari 458 Italia | 02:14.628 | 22.09.2018 | Kuru | 22˚C |
191 | B.Ayan | Lamborghini Gallardo LP-570 SL (Es-Motor) | 02:14.689 | 07.07.2013 | Kuru | 29˚C |
192 | S.Yılmaz | Honda Type R | 02:14.690 | 10.05.2023 | Kuru | 16˚C |
193 | S.Kaymakçı | Porsche 911 Turbo Es-Motor (997.1) | 02:14.737 | 22.04.2017 | Kuru | 14˚C |
194 | C.Çelebi | Porsche 911 Turbo (997.1) | 02:14.738 | 09.03.2016 | Kuru | 14˚C |
195 | A.Çapan | Ferrari 488 GTB | 02:14.787 | 19.05.2017 | Kuru | 15˚C |
196 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 458 Speciale | 02:14.789 | 29.04.2015 | Kuru / Islak | 19˚C |
197 | M.Engin | Porsche 911 GT3 (991.1) | 02:14.819 | 02.05.2015 | Islak | 23˚C |
198 | S.Ulusoy | Porsche 911 Turbo S (911.1) | 02:14.847 | 23.04.2017 | Kuru | 14˚C |
199 | B.Ayan | Lamborghini Huracan | 02:14.881 | 27.10.2015 | Kuru | 17˚C |
200 | S.Yoluç | Porsche 911 Turbo Es-Motor (997.1) | 02:14.931 | 03.04.2014 | Kuru | 15˚C |
201 | S.Yılmaz | Honda Civic Type-R (FK8) | 02:14.945 | 17.11.2021 | Kuru | 11˚C |
202 | S.Ulusoy | Porsche 911 Turbo S (911.1) | 02:14.948 | 15.09.2017 | Kuru | 27˚C |
203 | M.Engin | Ferrari 458 Italia | 02:14.949 | 02.06.2013 | Kuru / Islak | 20˚C |
204 | V.Angelov | Porsche 911 Turbo S (991.2) | 02:15.041 | 24.06.2022 | Kuru | 28˚C |
205 | C.Tacir | Seat Leon Cupra Mk3 | 02:15.065 | 24.03.2023 | Kuru | 11˚C |
206 | D.Çobanoğlu | Porsche 911 GT3 RS (991.1) | 02:15.160 | 29.08.2023 | Kuru | 26˚C |
207 | M.O.Tavşancıl | Ferrari 458 Italia | 02:15.173 | 06.10.2013 | Kuru / Islak | 11˚C |
208 | P.Robinson | Chevrolet Corvette C7R | 02:15.201 | 21.11.2021 | Kuru | 17˚C |
209 | K.Çarmıklı | BMW M2 | 02:15.218 | 28.05.2021 | Kuru | 17˚C |
210 | B.Usta | Ferrari 458 Italia | 02:15.232 | 13.11.2014 | Kuru / Islak | 15˚C |
211 | M.S.Akpınar | Mercedes AMG GTR | 02:15.336 | 09.06.2023 | Kuru | 21˚C |
212 | M.Engin | Porsche 911 Carrera S (991.2) | 02:15.342 | 08.11.2019 | Kuru | 23˚C |
213 | E.Yücesan | Porsche 911 Turbo (997.1) | 02:15.397 | 15.06.2019 | Kuru | 25˚C |
214 | A.Ayvacı | Volkswagen Golf GTI MK5 | 02:15.406 | 03.07.2021 | Kuru | 24˚C |
215 | E.Behram | Lamborghini Huracan STO | 02:15.440 | 18.08.2023 | Kuru | 26˚C |
216 | K.Çiftçi | Porsche 911 Turbo S Es-Motor (997.1) | 02:15.445 | 27.05.2014 | Kuru | 26˚C |
217 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 458 Speciale | 02:15.462 | 29.09.2014 | Kuru | 21˚C |
218 | D.Yurttaş | Porsche 911 Carrera S (991.2) | 02:15.463 | 28.05.2021 | Kuru | 17˚C |
219 | E.Levent | Lamborghini Gallardo LP-570 SL (Es-Motor) | 02:15.468 | 17.11.2013 | Kuru | 14˚C |
220 | E.Özkan | Ferrari F430 Scuderia | 02:15.498 | 26.10.2013 | Kuru | 14˚C |
221 | B.Ayan | Lamborghini Gallardo LP-570 SL (Es-Motor) | 02:15.503 | 19.05.2013 | Kuru | 28˚C |
222 | R.Abdullayev | Ferrari 488 Pista | 02:15.504 | 27.04.2021 | Kuru | 19˚C |
223 | B.Ayan | Lamborghini Huracan | 02:15.560 | 08.01.2021 | Kuru | 16˚C |
224 | E.Büyükbayrak | Nissan GTR R35 | 02:15.563 | 09.12.2015 | Kuru | 11˚C |
225 | E.Şerifsoy | Porsche 911 GT3 (997.1) | 02:15.563 | 17.11.2013 | Kuru | 14˚C |
226 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 458 Speciale | 02:15.584 | 12.04.2015 | Kuru | 15˚C |
227 | S.Büyükbayrak | Porsche 911 Turbo S (991.2) | 02:15.600 | 09.07.2017 | Kuru | 26˚C |
228 | B.Ayan | Lamborghini Gallardo LP-570 SL (Es-Motor) | 02:15.661 | 10.05.2014 | Islak | 14˚C |
229 | R.Sarıcaoğlu | Ferrari 458 Speciale | 02:15.661 | 24.09.2014 | Kuru | 20˚C |
230 | V.Ekinci | Ferrari 458 Italia (Es-Motor) | 02:15.661 | 29.09.2014 | Kuru | 21˚C |
231 | N.Şenyurt | BMW M3 (F82) | 02:15.676 | 10.05.2023 | Kuru | 16˚C |
232 | M.M.Kaya | Porsche 911 Turbo S (991.2) | 02:15.701 | 06.10.2017 | Kuru | 23˚C |
233 | O.Usta | Nissan GTR R35 Es-Motor | 02:15.731 | 26.10.2013 | Kuru | 14˚C |
234 | M.Engin | Porsche 911 Carrera S (991.2) | 02:15.759 | 07.09.2019 | Kuru | 25˚C |
235 | Y.Kul | Porsche 911 GT3 RS (???) | 02:15.806 | 18.10.2019 | Kuru | 21˚C |
236 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 458 Speciale | 02:15.841 | 29.08.2015 | Kuru | 29˚C |
237 | M.Çuhadaroğlu | Ferrari 458 Speciale | 02:15.853 | 21.06.2015 | Kuru | 28˚C |
238 | A.Kalpakcıoğlu | BMW M2 Competition | 02:15.876 | 04.11.2022 | Kuru | 15˚C |
239 | M.Seefried | Porsche 911 Carrera S (991.1) Standart araç/lastik | 02:15.888 | 19.04.2014 | Kuru | 18˚C |
240 | I.Bahchevanov | Porsche 911 Turbo S (991.1) | 02:15.888 | 24.06.2022 | Kuru | 28˚C |
241 | M.Engin | Porsche 911 GT3 (991.1) | 02:15.894 | 29.08.2015 | Kuru | 29˚C |
